top of page
Feature comparison
A visual comparison chart between circle OS and DJI firmware
Функция | Circle OS | Прошивка DJI GL300E / GL300K | Прошивка DJI CrystalSky |
---|---|---|---|
Работа с внешними UVC-устройствами | Yes | No | No |
Apple HFS | Yes | No | No |
Работа с двумя приложениями на разных дисплеях | Yes | No | No |
Автозапуск | Yes | No | No |
RTMP-сервер | Yes | No | No |
Настройка функциональных кнопок (F1, F2) | Yes | No | Yes |
Поддержка SRE (ультра-яркость) | Yes | Yes | Yes |
Поддержка USB 4G модемов | Yes | No | No |
Поддержка USB-Ethernet адаптеров | Yes | No | No |
Выбор режима сопряжения (Primary / Secondary) | Yes | No | No |
Google Play маркет и сервисы | Yes | No | No |
Слоты данных полётных приложений | Yes | No | No |
CircleOS Manager | Yes | No | No |
Wi-Fi 5Ghz в РФ | Yes | No | No |
Поддержка Pix4D Capture | Yes | No | Yes |
Поддержка Litchi | Yes | No | Yes |
Поддержка DJI Pilot | Yes | No | Yes |
Поддержка Drone Deploy | Yes | No | No |
Поддержка Drone Harmony | Yes | No | Yes |
Поддержка UgCS | Yes | No | Yes |
Работа с любыми версиями DJI GO 4 | Yes | No | No |
Русский язык интерфейса | Yes | No | No |
bottom of page